[YOUNG] - General Classification | 23/06/2019 16:54:45 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 894 | DUSSART Mathis | B | Jeu | . | 1:04:47.04 | 04:21.11(1) | 08:02.11(1) | 04:06.54(1) | 07:50.05(1) | 04:07.95(1) | |
07:50.34(1) | 04:03.26(1) | 07:43.60(1) | 04:10.66(1) | |||||||||
04:09.97(1) | 04:11.36(1) | 04:10.09(1) | ||||||||||
2 | 828 | SENTE ARTHUR | B | Jeu | . | 1:09:26.93 | 04:39.89 | 04:24.80(2) | 08:42.64(2) | 04:19.80(2) | 08:47.27(2) | 04:18.75(2) |
08:40.52(2) | 04:18.19(2) | 08:27.84(2) | 04:24.95(2) | |||||||||
04:19.96(2) | 04:21.73(2) | 04:20.48(2) | ||||||||||
3 | 888 | BOUCQUEZ MAXIM | Jeu | . | 1:13:13.47 | 08:26.43 | 04:36.65(4) | 09:30.77(3) | 04:29.54(3) | 09:14.51(4) | 04:26.71(3) | |
09:07.43(3) | 04:25.71(3) | 08:57.67(3) | 04:38.15(3) | |||||||||
04:33.06(3) | 04:35.06(3) | 04:38.21(3) | ||||||||||
4 | 882 | PIPITONE LORHAN | B | Jeu | . | 1:14:39.89 | 09:52.85 | 04:36.45(3) | 09:32.35(4) | 04:32.65(4) | 09:14.08(3) | 04:35.20(4) |
09:08.68(4) | 04:32.17(4) | 09:41.21(4) | 04:44.05(4) | |||||||||
04:42.15(4) | 04:39.24(4) | 04:41.66(4) | ||||||||||
5 | 823 | FOLIE MATTEO | B | Jeu | . | 1:19:41.22 | 14:54.18 | 04:51.16(5) | 10:40.97(5) | 04:58.25(6) | 09:54.36(5) | 05:04.34(6) |
09:49.69(5) | 04:47.66(6) | 10:00.03(5) | 05:02.52(6) | |||||||||
04:53.04(5) | 04:46.49(5) | 04:52.71(6) | ||||||||||
6 | 807 | SLUSE Adrien Vincent | B | Jeu | . | 1:21:07.14 | 16:20.10 | 04:59.54(6) | 11:11.99(6) | 04:52.93(5) | 10:23.55(6) | 04:54.61(5) |
09:56.60(6) | 04:46.96(5) | 10:21.14(6) | 04:59.74(5) | |||||||||
04:55.84(6) | 04:51.54(6) | 04:52.70(5) | ||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |